MY MENU

외형도

(반폐형)
Motor출력
펌프형식 외형치수
A B C D E F G H I J 흡입,토출
1φ 1/4HP Mk-1502 250 250 120 90 65 90 110 70 130 140 15A 15A
3φ 1HP Mk-1575 300 300 145 120 74 100 130 75 140 145 20A 15A
3φ 2H Mk-2015 320 320 170 150 80 120 140 90 160 175 25A 20A
3φ 3HP Mk-2522 350 350 180 150 100 120 140 90 70 175 25A 25A

(전폐형)
Motor출력
펌프형식 외형치수
A B C D E F G H I J K 흡입,토출
1φ 1/2HP Mk-1504 330 135 150 10 100 125 150 170 135 80 150 20A 15A
3φ 1HP Mk-1575 330 135 150 10 100 125 150 170 135 80 150 20A 15A
3φ 2HP Mk-2015 380 150 170 10 125 140 160 200 160 90 180 25A 20A
3φ 3HP Mk-2522 380 150 170 10 125 140 160 20 110 90 180 25A 25A
3φ 5HP Mk-3237 402 10 200 10 140 185 175 230 210 110 220 32A 32A

(전폐형)
Motor출력
펌프형식 외형치수
A B C D E F G H I J K 흡입,토출
3φ 7.5HP Mk-5055 500 195 280 200 90 140 216 135 90 220 12 50A, 2"
3φ 10HP Mk-5075 500 195 280 200 90 140 216 135 90 220 12 50A, 2"